Nenhuma imagem cadastrada
KIT DE CONSUMIVEIS PARA O SCANNER I2900/I3XXX
-5%
Off
de desconto
Descrição Geral
KIT DE CONSUMIVEIS PARA O SCANNER I2900/I3XXX
Pagamento
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Especificações
Referência:
1428101
Tipo de scanner | ADF (Alimentador Automático de Documentos) / Alimentação Manual, Duplex | |
Velocidade de digitalização*1 (A4 Retrato) (Cor*2/Escala de cinza*2/Monocromático*3) |
Simplex | 70 ppm (200/300 dpi) |
Duplex | 140 ipm (200/300 dpi) | |
Tipo de sensor de imagem | CIS x 2 (front x 1, back x 1) | |
Fonte de luz |
RGB LED x 2 (front x 1, back x 1) |
|
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída*4 (Cor / Tons de cinza / Monocromático) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)*5 |
|
Formato de saída | Cor: 24 bits, Tons de cinza: 8 bits, Monocromático: 1 bit | |
Cores de fundo | Branco / Preto (selecionável) | |
Tamanho do documento | Máximo*6 | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
Máximo | 48 x 50 mm (1.9 x 2 in.) | |
Digitalização de página longa*7 | 6,096 mm (240 in.) | |
Peso do papel (espessura) | Papel |
20 to 465 g/m² (5.3 to 124 lb)*8 |
Livreto | Less than 7 mm (0.276 in.)*9 | |
Cartão de plástico | 1.4 mm (0.055 in.) or less*10 | |
Capacidade ADF*11*12 | 100 folhas (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) | |
Volume Diário Esperado*13 | 10.000 folhas | |
Detecção de alimentação múltipla | Detecção de sobreposição (sensor ultrassônico), detecção de comprimento | |
Proteção de papel | Monitoramento de imagem, detecção de som (iSOP)*14 | |
Interface | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Requerimentos de energia | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Consumo de energia | Modo operacional | 28 W ou menos / 17 W (modo Eco) |
Modo dormir | LAN: 2.0 W or less USB: 1.4 W or less |
|
Modo de espera automática (desligado) | 0.2 W or less | |
Ambiente operacional | Temperatura | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Humidade relativa | 15 to 80% (Non-condensing) | |
Conformidade Ambiental | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensões (W x D x H)*15 | 300 x 170 x 163 mm (11.8 x 6.7 x 6.4 in.) | |
Peso | 4 kg (8.8 lb) | |
Sistema operacional suportado | Driver IP PaperStream (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Driver WIA*17, Driver do scanner de imagem para macOS (ICA)*17*18, Driver do scanner de imagem para Linux (SANE)*17*18, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*18 , PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*18, Scanner Central Admin | |
Software / Drivers Incluídos | Saída de várias imagens, Detecção automática de cores, Detecção de página em branco, Limite dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Dither, De-Screen, Ênfase, Cor de eliminação (Nenhuma/Vermelho/Verde/Azul/Branco/Saturação/Personalizado) ), Saída sRGB, Remoção de perfuração, Corte de guia de índice, Imagem dividida, De-Skew, Preenchimento de borda, Redução de listras verticais, Remoção de padrão de fundo, Corte, Limite estático | |
Funções de processamento de imagem | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Hole punch removal, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Background pattern removal, Cropping, Static threshold | |
Itens incluídos | Bandeja de papel ADF, cabo AC, adaptador AC, cabo USB, Setup DVD-ROM |
Produtos Relacionados
De:
R$
1.530,14
Por:
R$
1.452,77
ou 6x de R$ 242,13 Sem juros
ou 6x de R$ 242,13 Sem juros
De:
R$
4.228,00
Por:
R$
3.798,00
ou 6x de R$ 633,00 Sem juros
ou 6x de R$ 633,00 Sem juros
De:
R$
300,00
Por:
R$
252,66
ou 6x de R$ 42,11 Sem juros
ou 6x de R$ 42,11 Sem juros