Scanner A4 Alaris S2050 - 50 PPM | 5.000 Folhas/dia
Descrição Geral
Scanner A4 Alaris S2050 - 50 PPM | 5.000 Folhas/dia
Informações do Produto
Uma interface de cores intuitiva e configurações de trabalho predefinidas simplificam a vida dos usuários e administradores de rede.
- As configurações de trabalho predefinidas permitem aos usuários alterar a configuração do scanner com um simples botão ou com a digitalização de códigos QR gerados automaticamente.
- Conexão com vários aplicativos, como Dropbox, Salesforce, OneDrive, SharePoint, SharePoint Online, Box, Google Drive e muito mais.
- A leitura inteligente de códigos de barras produz os mais precisos resultados de extração de dados e elimina a complexidade da preparação de documentos
- Acabe com os processos complicados e em várias etapas de digitalização usando a tecnologia Alaris Smart Touch, com a simplicidade de apenas um toque.
Tecnologia de alimentação interativa
Continue trabalhando sem se preocupar com os atolamentos, graças ao caminho do papel criado para garantir a confiabilidade excepcional. A alimentação ativa ajusta automaticamente as páginas para evitar falhas de alimentação. Mantenha o tempo de funcionamento máximo com o tratamento de papel SurePath. O empilhamento de saída controlado coloca o papel cuidadosamente na bandeja de saída. |
Especificações do Produto
Volume diário recomendado | 5.000 páginas por dia |
Velocidades de produção* | Preto e branco/escala de cinza/cor: até 50 ppm/80 ipm a 200 e 300 dpi |
Tecnologia de digitalização | CIS duplo; a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits da saída colorida é de 24 bits (8 x 3) |
Processador | Processador A15 Cortex integrado de núcleo único com processadores de imagens únicos DSP e processadores M4 Dual Cortex |
Painel de controle do operador | LCD colorido de 1,5 pol |
Resolução óptica | 600 DPi |
Iluminação | Dois Leds RGB |
Resolução de saída | 75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1.200 dpi |
Tamanho máx./mín. do documento** | 216 mm x 356 mm (8,5 pol. x 14 pol.)/52 mm x 52 mm (2,08 pol. x 2,05 pol.) Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm (8,5 pol. x 118 pol.) |
Espessura e peso do papel | 27-433 g/m² (7,2 lbs., papel offset 160 lbs., cartolina) Espessura de carteira de identidade: até 1,4 mm (0,55 pol.) |
Alimentador |
Até 80 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lbs.) Aceita documentos pequenos, como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro (em orientações de retrato e paisagem) |
Detecção de alimentação de papel | Alimentação múltipla com tecnologia ultrassônica, proteção inteligente de documentos |
Conectividade | USB 3.1 GEN1 (compatível com USB 2.0 e 3.0) |
Suporte de software | Software padrão: Pacote de software do WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS e WIA Alaris Smart Touch Alaris Capture Pro Software Limited Edition (por download na web) Software opcional: Alaris Info Input Solution Alaris Capture Pro Software (apenas para Windows) Software de gerenciamento de ativos |
Recursos de geração de imagens | Leitura de códigos de barras (10 tipos, até 6 por lado), Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte fixo; adicionar/remover borda; eliminação eletrônica de cores; digitalização em fluxo duplo; gerenciamento aprimorado de cores; ajuste aprimorado de cores; ajuste de brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página em branco com base em conteúdo; filtragem de risco; preenchimento de orifício redondo/retangular; filtro de nitidez; brilho automático; equilíbrio automático de branco; eliminação de todas as cores; eliminação de várias cores; digitalização de documento longo (até 3.000 mm/118 pol.); digitalização de capas (para digitalização de documentos A3); segmentação de imagens em preto e branco; ajuste automático de fotos; saída de várias cores; divisão de imagem; carimbo digital |
Formatos de arquivo de saída | TIFF de uma e várias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, TXT, PNG, CSV, Word e Excel |
Requisitos elétricos | 100240 V (internacional); 5060 Hz |
Consumo de energia | Desligado: < 0,5 watts; modo de suspensão: < 3,0 watts, em operação: <36 watts |
Fatores ambientais | Temperatura de operação com registro EPEAT e qualificada com ENERGY STAR: 10-35 °C (50-95 °F); umidade durante a operação: 15% a 80% UR |
Ruído acústico (nível de pressão sonora relativo à posição do operador) |
Modo desligado ou pronto: <20 dB(A) Digitalizando: <50dB(A) |
Configuração recomendada para o PC | Configuração mínima do PC com aplicativo de digitalização: Processador Intel Core i3 ou mais rápido, pelo menos 4 GB de RAM (Microsoft Windows) |
Certificações do produto e aprovações | AS/NZS CISPR 32 (marca Classe B RCM), CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1 (marca TUV C), Canadá CSA-CISPR 32/ICES-003 (Classe B), China GB4943.1; GB9254 Classe B (marca CCC S&E), EN55032 ITE Emissions (Classe B), EN55024 ITE Immunity (marca CE), EN60950-1 (marca TUV GS), IEC60950-1:2005, Taiwan CNS 13438 (Classe B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US), CFR 47 Parte 15 (FCC Classe B |
Suprimentos disponíveis | Kit de rolo de alimentação Alaris S2050/2070/2060w/2080w, almofadas rolantes de limpeza, lenços STATICIDE, folhas de limpeza de transporte, lenços Brillianize Detailer, capas transportadoras Alaris |
Dimensões | Peso: 3,3 kg (7,2 lbs.) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.) sem bandeja de entrada Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.) Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.) |