Scanner Kodak ScanMate i940 (Portátil) - 20 ppm | 1000 folhas/dia

Descrição Geral
Scanner Kodak ScanMate i940 (Portátil) - 20 ppm | 1000 folhas/dia
Informações do Produto
Com o compacto scanner Kodak ScanMate i940, coletar, gerenciar e distribuir informações no computador são tarefas simples e fáceis. Ele transfere rapidamente informações valiosas do papel para seu fluxo de trabalho de modo intuitivo.
Para deixar a captura e a distribuição de informações à prova de defeitos, o scanner ScanMate i940 usa a funcionalidade de Smart Touch. Por isso, um só botão substitui processos complicados de digitalização de várias etapas. Crie facilmente anexos de e-mail, arquivos de imagem e PDFs pesquisáveis, e envie seus documentos de forma segura para a nuvem para que possam ser acessados de qualquer lugar, em qualquer momento.
Experiência de usuário descomplicada.
Com nosso recurso Smart Touch, incluído na maioria dos scanners, é possível eliminar processos de digitalização complicados de várias etapas com a simplicidade de um único toque.
- Anexe automaticamente documentos digitalizados a um e-mail
- Crie arquivos em PDF pesquisáveis ou somente de imagem
- Digitalize documentos para formatos PDF, Microsoft Word ou de imagem
- Envie para uma pasta ou serviço na nuvem em diversos formatos (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF e vários outros)
- Imprima seus documentos em qualquer impressora de escritório na rede
- Enviar para destinos comuns, como e-mail, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage ou aplicativos de terceiros.
|
O Alaris Info Input Solution é uma eficiente solução baseada na Web que permite a captura para locais centralizados, distribuídos e remotos para validar, indexar e encaminhar informações para os aplicativos comerciais corretos. Isso resulta em uma redução nos custos de operação e suporte e um aumento nas eficiências de processo.
Especificações do Produto
Volume diário recomendado | Até 1.000 folhas por dia |
Velocidades de produção | Quando alimentado por AC: preto e branco/tons de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 e 300 dpi; Cores: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi Quando alimentado por USB: preto e branco/tons de cinza/cores: até 8 ppm/16 ipm a 200 dpi (as velocidades de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software de aplicativo, sistema operacional e computador host) |
Resolução óptica | 600 dpi |
Máx./Mín. Tamanho do documento | 216 mm x 1524 mm (8,5 pol. x 60 pol.)/80 mm x 52 mm (3,2 pol. x 2,1 pol.) |
Espessura e peso do papel | Papel de 30 a 398 g/m2 (8 a 220 lb); espessura do cartão de ID e cartão rígido em alto-relevo: até 1,25 mm (0,05 pol) Nota: com alimentação de documentos definido para digitalização de "cartão", a espessura do papel pode ser até 995 g/m2 (550 lb) |
Alimentador de documento | ADF: até 20 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) O alimentador aceita diversos documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões de visita, cartões de seguro e cartões de alto relevo |
Conectividade | Compatível com USB 2.0; USB 3.0 |
Recursos de geração de imagens | Digitalização com tecnologia Perfect Page eThresholding, alinhamento automático de imagens (enquadramento), corte automático, rotação de imagem, eliminação eletrônica de cores, digitalização de fluxo dual, mescla de imagens, preenchimento de bordas da imagem, remoção de páginas em branco baseada em conteúdo e ajuste de brilho e contraste automáticos |
Formatos de arquivos de saída | JPEG, RTF, BMP e TIFF de página única e de várias páginas, PDF de página única e de várias páginas e PDF pesquisável |
Requisitos elétricos | Fonte de energia CA e/ou fonte USB por meio de um conector USB para o computador host |
Fatores ambientais | Scanners compatíveis com ENERGY STAR |
Dimensões | Altura: 78 mm (3,1 pol) com bandeja de entrada fechada Largura: 289 mm (11,4 pol) com bandeja de entrada fechada Profundidade: 107 mm (4,2 pol) com bandeja de entrada fechada Peso: 1,3 kg (2,9 lb) sem o adaptador de alimentação |
Suporte de software | Pacote de software do WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Software de Captura Kodak Smart Touch e NEWSOFT PRESTO! BizCard, Edição de avaliação do software KODAK Capture Pro Totalmente compatível com o software KODAK Capture Pro, KODAK Capture Pro Limited Edition e KODAK Asset Management (apenas WINDOWS) |
Sistemas operacionais suportados | Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 8.1 (32 bits e 64 bits), Windows 8 PRO (64 bits), Windows 10 (32 bits e 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 LTS (32 bits e 64 bits), SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (versão de 64 bits), OpenSUSE 11.1 (versão de 32 bits), MAC OS v.10.7, 10.8, 10.9*, 10.10; certificação Kofax |
Características
- Certificação: Não aplicável
- Tecnologia de Conectividade: USB
- Voltagem: Bivolt
- Marca-: KODAK ALARIS